VARSITY ROSTER
NUMBER | NAME | POSITION | GRADE | |
1 | Savannah Hawley | MH | 10 | |
3 | Sophie Howell | DS | 10 | |
4 | Sierra Hawley | LIB | 12 | |
5 | Clara Doll | S | 12 | |
6 | Lydia Hammond | DS/LIB | 11 | |
7 | Emily Meadway | |||
9 | Avery Viers | MH/OH | 11 | |
12 | Jillian Bules | DS/OH | 11 | |
21 | Hosannah Chupp |
JV ROSTER
NUMBER | NAME | POSITION | GRADE | |
2 | Audrey Borsa | 9 | ||
8 | Ana Ardila | 12 | ||
10 | Brylee Sheetz | 10 | ||
11 | Brailyn Sheetz | 9 | ||
13 | Addalyn Bailey | 9 | ||
14 | Ellie Ickes | 9 | ||
15 | Kanyarat Benchanuwat | 12 | ||
17 | AlexisKaufman | 9 | ||
18 | Kiyliyen Fear | 10 | ||
19 | Alexis Young | 11 | ||
23 | Alicia Todd | 9 | ||
24 | Jada Bules | 9 | ||
26 | Natalie Crooks | 9 | ||
28 | Adylyn Stichter | 9 | ||
30 | Avery Faulkner | 9 |
JUNIOR HIGH ROSTER
8TH GRADE | ||
NUMBER | NAME | |
Kourtney Nifong | ||
Kathie Vermillion | ||
Aimee-Grace Overmyer | ||
Isabelle Hernandez | ||
Macy Olesen | ||
Jemma Ybarra | ||
Chloe Hammond | ||
Avery Wright | ||
Charli Gill | ||
7th Grade | ||
NUMBER | NAME | |
Gwen Andrews | ||
Mikayla Bentley | ||
Jocelyn Prater | ||
Dallas Hudson | ||
Kayden Verhaeghe | ||
Charlotte Jacobs | ||
Natalee Warner | ||
Kiiperlyn Kelley | ||
Hadley Davis | ||
Ivy Druckenmiller | ||
Heidi Grossman | ||
Kallie Mondy | ||
Isabella Kreft | ||
Hailey Yoder | ||
Alynda Tarlton | ||
Delanie Rauch | ||
Addyson Brunner | ||
Jada Watkins | ||
Coraline Aimar |
6th GRADE ROSTER
coming soon
COACHING STAFF
HEAD Derek Eveland
ASSISTANT Tony Plothow
Abbey Viers
JV COACH Jamey Baker
MANAGERS Mikah Kistler, Lilliana Poff, Twyla Stoddard
8TH GRADE COACH Jaela Meister
7TH GRADE COACH Kassi Summe
6TH GRADE COACH Samantha Phenix
VOLLEYBALL